Descrizione
DATI TECNICI
| Adatto per acquari fino a max. | l | 300 |
|---|---|---|
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 288 x 179 x 428 |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 23 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 1,50 |
| Peso netto | kg | 4,82 |
| Garanzia * | Anni | 3 |
| Litri/ora max. | l/h | 1000 |
| Metri colonna d’acqua max. | m | 1,30 |
| Flessibile (quantità / lunghezza) | 1 PZ / 2,5 m | |
| Collegamento per ø flessibile (interno/esterno) | 16 / 22 mm | |
| Volume filtro | l | 6,4 |
| Volume del prefiltro | l | 1,50 |
| Adatto per acqua dolce | Sì | |
| Adatto per acqua marina | Sì |
PARTI DI RICAMBIO
| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 2 | ThermoFit FiltoSmart 300 | 45050 | 1 |
| 3 | Ricambio corpo filtro FiltoSmart 300 | 45355 | 1 |
| 4 | Cannolicchi 420 g | 45103 | 1 |
| 5 | Carbone per filtri 2 x 130 g | 45101 | 1 |
| 7 | Set cartucce FiltoSmart 300 | 45106 | 1 |
| 8 | Ricambio corpo pompa FiltoSmart 200/300 | 45357 | 1 |
| 9 | Ricambio rotore FiltoSmart 300 | 45348 | 1 |
| 10 | Ricambio set accessori FiltoSmart200/300 | 45359 | 1 |
| 11 | Ricambio testa filtro FiltoSmart 300 | 46530 | 1 |
| 12 | Ric. set ventose filtro esterno | 46527 | 1 |
| 13 | Ricambio tubo 16 x 22, 2,5 m | 46495 | 1 |
| 14 | Ricambio Spraybar Filtri Esterni | 45352 | 1 |









